A continuación mostramos indicadores que representan el Derecho a la Participación en nuestro medio:
Datos del derecho a la participación en Niños, Niñas y Adolescentes, según departamento
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Ficha técnica | Metadatos |
|---|---|---|---|---|
| Percepción de las niñas, niños y adolescentes sobre su participación - Opiniones de los NNA que son tomadas en cuenta, son libres de expresar sus ideas, se reúnen y organizar cuando quieren | Estudio “La voz de la niñez y adolescencia” (UNICEF & Ciudadanía, 2019) |
Porcentaje de comités de niños, niñas y adolescentes en Bolivia
Factores extrínsecos vinculados al Derecho de Participación:
Razones señaladas para la no asistencia a clases extracurriculares según edad, sexo, violencia, discriminacion, pertenencia etnica
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según violencia | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según discriminación | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según pertenencia étnica | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Razones señaladas de los participantes quienes no cuentan con tiempo suficientes para relizar actividades de ocio según edad, sexo, violencia, discriminación, pertenencia étnica
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según violencia | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según discriminación | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no asisitieron a clases fuera del colegio (danza, deportes, idiomas, musica, scouts, club de fans, etc.) en los ultimos tres meses - Según pertenencia étnica | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Fuentes de información sobre temas de interes según edad
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Fuentes de información sobre lo que pasa a su alrededor y sobre los temas de su interes de los participantes según edad. | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Espacio y audiencia en el entorno escolar según sexo
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Percepcion de los participantes en el espacio (sienten que sus maestros los dejan participar en clases) y audiencia (sienten que sus maestros escuchan sus opiniones) - Espacio | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepcion de los participantes en el espacio (sienten que sus maestros los dejan participar en clases) y audiencia (sienten que sus maestros escuchan sus opiniones) - Audiencia | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Porcentaje de NNA que se sienten involucrados en la toma de decisiones sobre su vida según grupos
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Percepción de los participantes sobre sentirse involucrados cuando se toman decisiones sobre su vida - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepción de los participantes sobre sentirse involucrados cuando se toman decisiones sobre su vida - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepción de los participantes sobre sentirse involucrados cuando se toman decisiones sobre su vida - Según ciudad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Confianza en los padres según edad, sexo y ciudad
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Confianza en los padres/tutores en relación al apoyo en la resolución de un problema pese a que los mismos no esten de acuerdo con la decisión del participante - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Confianza en los padres/tutores en relación al apoyo en la resolución de un problema pese a que los mismos no esten de acuerdo con la decisión del participante - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Confianza en los padres/tutores en relación al apoyo en la resolución de un problema pese a que los mismos no esten de acuerdo con la decisión del participante - Según ciudad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Violencia psicologica y fisica en el hogar según grupos
Violencia Psicológica
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Violencia psicologica según la frecuencia en la que un adulto de su familia lastima sus sentimientos, burlandose del participante, poniendo nombres o apodos que no le gutan, o diciendo cosas que le hagan sentir mal. - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Violencia psicologica según la frecuencia en la que un adulto de su familia lastima sus sentimientos, burlandose del participante, poniendo nombres o apodos que no le gutan, o diciendo cosas que le hagan sentir mal. - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Violencia psicologica según la frecuencia en la que un adulto de su familia lastima sus sentimientos, burlandose del participante, poniendo nombres o apodos que no le gutan, o diciendo cosas que le hagan sentir mal. - Según pertenencia étnica | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Violencia física
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Violencia fisica según la frecuencia en la que un adulto de su familia lastima el cuerpo del participante empujandolo, golpeandolo, pateandolo, etc. - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Violencia fisica según la frecuencia en la que un adulto de su familia lastima el cuerpo del participante empujandolo, golpeandolo, pateandolo, etc. - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Violencia fisica según la frecuencia en la que un adulto de su familia lastima el cuerpo del participante empujandolo, golpeandolo, pateandolo, etc. - Según violencia | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Acoso escolar según grupos
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Frecuencia en que el participante fue agredido o molestado por alguno de sus compañeros de colegio (ya sea por las redes sociales, verbalmente en persona, o fisicamente) - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Frecuencia en que el participante fue agredido o molestado por alguno de sus compañeros de colegio (ya sea por las redes sociales, verbalmente en persona, o fisicamente) - Según pertenencia étnica | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Frecuencia en que el participante fue agredido o molestado por alguno de sus compañeros de colegio (ya sea por las redes sociales, verbalmente en persona, o fisicamente) - Según ciudad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Motivación parental para que los NNAS resuelvan sus problemas según ingreso
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Motivación parental para que los NNAS resuelvan sus problemas según ingreso. | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Motivación parental para que los NNAS expresen sus opiniones fuera del hogar según nivel educativo de los padres
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Frecuencia en la que los padres motivan a los NNAS que expresen sus opiniones según nivel educativo (padres). | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Factores intrínsecos vinculados al Derecho de Participación:
Razones señaladas de los participantes a quienes no les gusta participar en clases según edad, sexo, violencia, discriminación, pertenencia étnica
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Motivos por los cuales los participantes no les gusta participar en clases (pedir la palabra para comentar o hacer preguntas, responder preguntas que hace el maestro/a, ayudar al maestro/a en organizar a los alumnos/as, etc.) - Edad | El planeta que compartimos "Estudio sobre la relación entre el medio ambiente, los derechos y el bienestar de la niñez, adolescencia y juventud en áreas urbanas de Bolivia" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no les gusta participar en clases (pedir la palabra para comentar o hacer preguntas, responder preguntas que hace el maestro/a, ayudar al maestro/a en organizar a los alumnos/as, etc.) - Sexo | Estudio "NUESTRAS VOCES EN ACIÓN" Estudio sobre factores sociales que determinan la participacion de niñas, niños y adolescentes | ||
| Motivos por los cuales los participantes no les gusta participar en clases (pedir la palabra para comentar o hacer preguntas, responder preguntas que hace el maestro/a, ayudar al maestro/a en organizar a los alumnos/as, etc.) - Violencia | Estudio "NUESTRAS VOCES EN ACIÓN" Estudio sobre factores sociales que determinan la participacion de niñas, niños y adolescentes | ||
| Motivos por los cuales los participantes no les gusta participar en clases (pedir la palabra para comentar o hacer preguntas, responder preguntas que hace el maestro/a, ayudar al maestro/a en organizar a los alumnos/as, etc.) - Discriminación | Estudio "NUESTRAS VOCES EN ACIÓN" Estudio sobre factores sociales que determinan la participacion de niñas, niños y adolescentes" | ||
| Motivos por los cuales los participantes no les gusta participar en clases (pedir la palabra para comentar o hacer preguntas, responder preguntas que hace el maestro/a, ayudar al maestro/a en organizar a los alumnos/as, etc.) - Pertenencia étnica | Estudio "NUESTRAS VOCES EN ACIÓN" Estudio sobre factores sociales que determinan la participacion de niñas, niños y adolescentes |
Percepción de la felicidad según edad y ciudad
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Nivel de felicidad de los participantes entre el 0 y 10 durante el ultimo - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Nivel de felicidad de los participantes entre el 0 y 10 durante el ultimo - Según ciudad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Fuentes de felicidad en distintos grupos de NNA
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Fuentes de felicidad de los participantes según lo que les hace más feliz (pasar tiempo con su familia, amigos/as, colegio) - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Nivel de felicidad de los participantes entre el 0 y 10 durante el ultimo - Según violencia | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Nivel de felicidad de los participantes entre el 0 y 10 durante el ultimo - Según pertenencia étnica | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Percepción propia en el hogar según grupos
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Percepción de los mismos participantes respecto a la importancia que tienen estos en su casa (muy importante, medianamente importante, nada importante) según distintos grupos - Según edad | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepción de los mismos participantes respecto a la importancia que tienen estos en su casa (muy importante, medianamente importante, nada importante) según distintos grupos - Según sexo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepción de los mismos participantes respecto a la importancia que tienen estos en su casa (muy importante, medianamente importante, nada importante) según distintos grupos - Según violencia | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepción de los mismos participantes respecto a la importancia que tienen estos en su casa (muy importante, medianamente importante, nada importante) según distintos grupos - Discrminación | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Percepción de los mismos participantes respecto a la importancia que tienen estos en su casa (muy importante, medianamente importante, nada importante) según distintos grupos - Según pertenencia étnica | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
Frecuencia de participación en organizaciones sociales según autorregulación y liderazgo
| Definición - Segregación | Fuente | Gráfico | Metadatos |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de participación en organizaciones sociales de jóvenes (comité de niños, niñas y adolescentes; federacion de estudiantes de secundaria; centro de estudiantes; grupo de la iglesia, voluntariado, Sindicatos) según los niveles de autorregulación (serie de mecanismos y habilidades que tiene un individuo para planear y gestionar su propia conducta en función a un objetivo trazado) - Autorregulación | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" | ||
| Frecuencia de participación en organizaciones sociales de jóvenes (comité de niños, niñas y adolescentes; federacion de estudiantes de secundaria; centro de estudiantes; grupo de la iglesia, voluntariado, Sindicatos) según los niveles de autorregulación (serie de mecanismos y habilidades que tiene un individuo para planear y gestionar su propia conducta en función a un objetivo trazado) - Liderazgo | Nuestras voces en acción "Estudio sobre factores sociales que determinan la participación de NNA" |
